进料粒度:≤500㎜
处理能力:100-900t/h
YK圆振动筛是一种多层数、新型高效振动筛,专为建筑垃圾破碎成品料筛分设计,采用块偏心激振器及轮胎联轴器,具有外形新颖,性能可靠,噪声小,维修方便,技术参数合理,生产能力大等特点。
电机通过轮胎式连轴节驱动激振器、偏心块高速度旋转产生强大的离心力,使筛箱作强制性、连续的圆运动,物料则随筛箱在倾斜的筛面上作连续的抛掷,不断地翻转和松散,细粒级有机会向料层下部移动,并通过筛孔排出,卡在筛孔的物料可以跳出,防止筛孔堵塞,这样周而复始的完成了粒度的分级和筛选过程。
筛分效率高、筛净率高
结构简单、运行可靠、重量轻、体积小、便于维护保养
振动平稳、工作可靠、寿命长
可采用封闭式结构机身,抑制粉尘污染
型 号 | 筛面面积 (m2) | 双振幅 (mm) | 给料粒度 (mm) | 处理能力 (t/h) | 筛面尺寸 (mm) | 功率 (kw) |
---|---|---|---|---|---|---|
YK1860 | 10.8 | 5~8 | 300 | 100~450 | 1800×6000 | 22 |
2YK1860 | 10.8 | 5~8 | 300 | 100~300 | 1800×6000 | 22 |
3YK1860 | 10.8 | 5~8 | 300 | 100~250 | 1800×6000 | 22 |
YK2160 | 12.6 | 5~8 | 300 | 100~864 | 2100×6000 | 22 |
2YK2160 | 12.6 | 5~8 | 300 | 150~800 | 2100×6000 | 30 |
3YK2160 | 12.6 | 5~8 | 300 | 150~800 | 2100×6000 | 30 |
YK2460 | 14.4 | 5~8 | 400 | 150~875 | 2400×6000 | 30 |
2YK2460 | 14.4 | 5~8 | 400 | 150~875 | 2400×6000 | 30 |
3YK2460 | 14.4 | 5~8 | 400 | 150~875 | 2400×6000 | 30 |
YK2865 | 18.2 | 5~8 | 400 | 150~875 | 2800×6500 | 37 |
2YK2865 | 18.2 | 5~8 | 400 | 150~875 | 2800×6500 | 37 |
3YK2865 | 18.2 | 5~8 | 400 | 150~875 | 2800×6500 | 45 |
YK3070 | 21 | 5~8 | 500 | 200~900 | 3000×7000 | 30 |
2YK3070 | 21 | 5~8 | 500 | 200~900 | 3000×7000 | 37 |
3YK3070 | 21 | 5~8 | 500 | 200~900 | 3000×7000 | 45 |
豫ICP备09004530号-14 郑州鼎盛工程技术有限公司 版权所有