进料粒度:≤1800㎜
处理能力:100-2000t/h
ZSW振动筛分喂料机具有振动平稳、工作可靠、寿命长等特点,可为破碎机械连续、均匀喂料,并对物料进行筛分,广泛应用于选矿、人工砂石、建材、硅酸盐和化学工业中的破碎、筛分联合设备中。
ZSW振动筛分喂料机主要由弹簧支架、给料槽、振动器、弹簧及电机等组成。激振器是由两个成特定位置的偏心轴有齿轮啃合组成,装配时必须使两齿轮按标记相咽合,通过电机驱动,使两偏心轴旋转,从而产生巨大的合成直线激振力,使机体在支承弹簧上作强制振动,物料则以此振动为主动力, 在料槽上作滑动及抛掷运动,从而使物料前移达到给料的目的。当物料通过槽体上的筛条时,较小的料通过筛条间隙落下,可不经过下道破碎工序,起到了筛分的效果。
双重筛分,在筛分条的下层,加有一层筛网结构,能有效的排掉原始料中的土和细小杂质
喂料均匀,连续性能好,激振力可调、效率高
结构清晰,可随时改变和控制流量,操作方便,调节维修、安装保养方便
运行稳定,噪音低,耗电少,调节性能好,无冲料现象
型号规格 | 给料槽尺寸(mm) | 给料槽面积(㎡) | 给料粒度(mm) | 最大处理能力(t/h) | 振次(r/min) | 电机型号 | 功率(KW) | 总质量(kg) | 外形尺寸(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZSW100 | 3025X876 | 2.65 | 380 | 100t/h | 800 800 800 | Y132M-4 | 7.5 | 2231 | 3100X1780X1716 |
ZSW150 | 3800X960 | 3.65 | 500 | 150t/h | Y160M-4 | 11 | 3521 | 3880X1690X1350 | |
ZSW200 | 3736X970 | 3.6 | 500 | 200t/h | Y160M-4 | 11 | 4300 | 3958X2280X2122 | |
ZSW250 | 4900X1124 | 5.5 | 600 | 250t/h | 750 | Y160L-4 | 15 | 4854 | 4953X2200X2331 |
ZSW300 | 5900X1100 | 6.5 | 650 | 300t/h | Y180L-4 | 22 | 5807 | 6082X2083X2411 | |
ZSW450 | 6000X1300 | 7.8 | 800 | 450t/h | Y200L-4 | 30 | 7070 | 6082X2083X2630 | |
ZSW630 | 6000X2200 | 13.2 | 1000 | 630t/h | Y225M-4 | 45 | 10679 | 6082X2333X3524 | |
ZSW1000 | 6000X2300 | 13.8 | 1200 | 1000t/h | 550-730 | YVP280M-4 | 55 | 18600 | 6090X3874X2941 |
豫ICP备09004530号-14 郑州鼎盛工程技术有限公司 版权所有